名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -1 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -180 | +5 |
山东 | 63.5% | 65% | -50 | +50 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 650-660 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 625-635 | - |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 725-735 | - |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 615-625 | - |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 560-570 | - |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 555-565 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 530-540 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 510-520 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 730-740 | - |
巴粗 | 64% | 巴西 | 660-670 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 640-650 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 680-690(#) |
-10
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 665-675(#) |
-10
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 635-645(#) |
-10
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
605-615(#)
|
-10
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 580-590(#) |
-10
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 560-570(#) |
-10
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 530-540(#) |
-10
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 450-460(#) |
-
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 415-425(#) |
-
|