名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -1 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -185 | +10 |
山东 | 63.5% | 65% | -100 | -20 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 650-660 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 625-635 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 725-735 | -5 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 615-625 | -5 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 560-570 | -10 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 555-565 | -10 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 530-540 | -10 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 510-520 | -10 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 730-740 | -5 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 660-670 | -5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 640-650 | -5 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 690-700(#) |
-10
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 675-685(#) |
-10
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 645-655(#) |
-10
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
615-625(#)
|
-10
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 590-600(#) |
-10
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 570-580(#) |
-10
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 540-550(#) |
-10
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 450-460(#) |
-
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 415-425(#) |
-
|