名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 655-665 |
-
|
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 625-635 |
-
|
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 725-735 |
-
|
Mac粉 | 61% | 澳大利亚 | 615-625 |
-
|
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 565-575 |
-
|
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 560-570 |
-
|
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 535-545 |
-
|
火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 515-525 |
-
|
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 730-740 |
-
|
巴粗 | 64% | 巴西 | 660-670 |
-
|
巴粗 | 63% | 巴西 | 640-650 |
-
|
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 710-720(#) | -10 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 695-705(#) | -10 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 665-675(#) | -10 |
印度粉矿 | 61% | 印度 |
635-645(#)
|
-10 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 610-620(#) | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 590-600(#) | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 555-565(#) | - |