名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | -2 | -3 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 65% | -205 | -10 |
山东 | 63.5% | 65% | -130 | -20 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 820 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 840 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 655-665 | -20 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 630-640 | -20 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 730-740 | -20 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 620-630 | -20 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 570-580 | -15 |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 565-575 | -15 |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 540-550 | -15 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 520-530 | -15 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 735-745 | -10 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 665-675 | -10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 645-655 | -10 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 720-730(#) |
-20
|
印度粉矿 | 63% | 印度 | 705-715(#) |
-20
|
印度粉矿 | 62% | 印度 | 675-685(#) |
-20
|
印度粉矿 | 61% | 印度 |
645-655(#)
|
-20
|
印度粉矿 | 60% | 印度 | 610-620(#) |
-20
|
印度粉矿 | 59% | 印度 | 590-600(#) |
-20
|
印度粉矿 | 58% | 印度 | 560-570(#) |
-20
|
印度粉矿 | 54% | 印度 | 460-470(#) |
-20
|
印度粉矿 | 52% | 印度 | 420-430(#) |
-20
|
(#)号标注的价格,因该货品近期港口供应减少,性价比降低,询、报盘归于平淡,考虑到相关品种价格的连续性,故仍在表中罗列,并不作为实际成交依据,仅供参考,特此说明。