名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 820-830 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 790-800 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 760-770 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 790-800 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 760-770 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 730-740 | - |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 820-830 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 790-800 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 760-770 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 790-800 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 760-770 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 730-740 | - |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港