地区 | 印度粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西 |
63.5% |
64% |
-35 |
-0 |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 66.56% | 乌克兰 | 990 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 870-880 | -10 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 855-865 | -10 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 825-835 | -10 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 795-805 | -10 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 760-770 | -10 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 730-740 | -10 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 705-715 | -10 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 600-610 | -10 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 550-560 | -10 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 815-825 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 |
905-915 |
-5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 815-825 |
-5 |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂价。