地区 | 印度粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西 |
63.5% |
64% |
-30 |
- |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 66.56% | 乌克兰 | 990 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 910-920 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 895-905 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 865-875 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 830-840 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 800-810 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 765-775 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 740-750 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 635-645 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 585-595 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 840-850 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 |
930-940 |
-5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 845-855 |
-5 |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂价。