名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 860-880 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 830-850 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 800-810 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 850-870 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 810-830 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 780-800 | - |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 860-880 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 830-850 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 800-810 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 850-870 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 810-830 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 780-800 | - |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港