名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 870-890 | -20 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 840-860 | -20 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 810-830 | -20 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 860-880 | -10 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 820-840 | -20 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 790-810 | -20 |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 870-890 | -20 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 840-860 | -20 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 810-830 | -20 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 860-880 | -10 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 820-840 | -20 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 790-810 | -20 |
备注:P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港