地区 | 印度粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西 |
63.5% |
64% |
-5 |
-5 |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 66.56 | 乌克兰 | 1060 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 985-995 | -5 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 970-980 | -5 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 940-950 | -5 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 900-910 | -5 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 870-880 | -5 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 830-840 | -5 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 805-815 | -5 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 695-705 | -5 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 645-655 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 930-940 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 |
1015-1025 |
-10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 930-940 |
-10 |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂价。