名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 2 | 0 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 64% | 20 | -20 |
山东 | 63.5% | 66% | 30 | - |
单位:元/干吨
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1070 | |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1085 | |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 980-990 |
- |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 960-970 |
- |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 930-940 |
- |
印度粉矿 | 61% | 印度 |
890-900 |
- |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 860-870 |
- |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 820-830 |
- |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 780-790 |
- |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 680-690 | |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 620-630 | |
Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 980-990 |
- |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 950-960 |
- |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1020-1030 |
- |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 940-950 | |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 870-880 |
- |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 855-865 |
- |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 845-855 |
- |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 825-835 | |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 1030-1040 |
- |
巴粗 | 64% | 巴西 | 960-970 |
- |
巴粗 | 63% | 巴西 | 930-940 |
- |
备注:
1、“平均价差”,指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差。内外矿价格均折算成干基含税现金到厂。
2、“现货与期货价差”,指现货价格折算成美元价格后与期货价格的差值。