名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 2 | +1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 64% | 45 | - |
山东 | 63.5% | 66% | 35 | - |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1070 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1085 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 980-990 | -5 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 960-970 | -5 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 930-940 | -5 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 890-900 | -5 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 860-870 | -5 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 820-830 | -5 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 780-790 | -5 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 680-690 | -5 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 620-630 | -5 |
Newman粉 | 62.5% | 澳洲 | 980-990 | -5 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 950-960 | -5 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1020-1030 | -5 |
巴粗 | 64% | 巴西 | 960-970 | -5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 930-940 |
-5 |