地区 | 印度粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西 |
63.5% |
64% |
35 |
-5 |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 66.56 | 乌克兰 | 1110 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 990-1000 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 970-980 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 935-945 | +5 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 895-905 | +5 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 865-875 | +5 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 825-835 | +5 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 795-805 | +5 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 695-705 | +5 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 630-640 | +5 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 950-960 | +5 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 |
1020-1030 |
+5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 930-940 |
+5 |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂价。