地区 | 印度粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西 |
63.5% |
64% |
40 |
+5 |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 66.56 | 乌克兰 | 1110 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 990-1000 | +5 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 970-980 | +5 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 930-940 | +5 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 890-900 | +5 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 860-870 | +5 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 820-830 | +5 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 790-800 | +5 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 690-700 | +5 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 625-635 | +5 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 945-955 | +5 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 |
1015-1025 |
+5 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 925-935 |
+5 |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂价。