地区 | 印度粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西 |
63.5% |
64% |
35 |
- |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
乌克兰精粉(*) | 66.56 | 乌克兰 | 1110 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 985-995 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 965-975 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 925-935 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 885-895 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 855-865 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 815-825 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 785-795 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 685-695 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 620-630 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 940-950 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 |
1010-1020 |
- |
巴粗 | 63% | 巴西 | 920-930 |
- |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂价。