名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 3 | +1 |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 64% | 55 | - |
山东 | 63.5% | 66% | -45 | - |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
南非粉矿(*) | 64.4% | 南非 | 1120 | - |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1130 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1145 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1005-1015 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 985-995 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 955-965 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 915-925 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 885-895 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 845-855 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 805-815 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 705-715 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 640-650 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳洲 | 1010-1020 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 980-990 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1050-1060 | - |
巴粗 | 64% | 巴西 | 990-1000 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 960-970 |
- |
1、“平均价差”,指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差。内外矿价格均折算成干基含税现金到厂。
2、“现货与期货价差”,指现货价格折算成美元价格后与期货价格的差值。