名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 0 | - |
地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 64% | 65 | +10 |
山东 | 63.5% | 66% | -65 | -5 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
南非粉矿(*) | 64.4% | 南非 | 1120 | - |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1130 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1145 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1020-1030 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1000-1010 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 970-980 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 930-940 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 900-910 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 860-870 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 720-730 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 650-660 | - |
Newman粉 | 62.5% | 澳洲 | 1025-1035 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 995-1005 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1065-1075 | - |
巴粗 | 64% | 巴西 | 1005-1015 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 975-985 |
- |
1、“平均价差”,指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差。内外矿价格均折算成干基含税现金到厂。
2、“现货与期货价差”,指现货价格折算成美元价格后与期货价格的差值。