地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 64% | 25 | - |
山东 | 63.5% | 66% | -50 | - |
单位:元/干吨
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
南非粉矿(*) | 64.4% | 南非 | 1120 | - |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1130 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1145 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1040-1050 | -10 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1020-1030 | -10 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 990-1000 | -10 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 950-960 | -10 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 920-930 | -10 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 880-890 | -10 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 840-850 | -10 |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 730-740 | -10 |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 650-660 | -10 |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 1000-1010 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1070-1080 | -10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 990-1000 |
-10 |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂