地区 | 印度粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 涨跌 |
山西 | 63.5% | 64% | -10 | - |
山东 | 63.5% | 66% | -35 | - |
单位:元/干吨
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
南非粉矿(*) | 64.4% | 南非 | 1125 | - |
乌克兰精粉(*) | 64.85% | 乌克兰 | 1130 | - |
乌克兰精粉(*) | 65.65% | 乌克兰 | 1170 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1030-1040 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 990-1000 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 950-960 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 910-920 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 870-880 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 830-840 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 720-730 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 620-630 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 980-990 | +10 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1070-1080 | +10 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 990-1000 |
+10 |
备注:1、平均价差指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差 2、内外矿价格均折算成干基含税现金到厂