名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
巴粗(*) | 64.47% | 巴西 | 1080 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 |
- |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1030-1040 |
- |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 990-1000 |
- |
印度粉矿 | 61% | 印度 |
950-960 |
- |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 910-920 |
- |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 870-880 |
- |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 830-840 |
- |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 980-990 |
+10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1070-1080 |
+10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 900-910 |
- |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 880-890 |
- |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 880-890 |
- |
巴粗 | 63% | 巴西 | 990-1000 |
+10 |