地区 | 印度粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
山西 |
63.5% |
64% |
15 |
-15 |
(单位:元/干吨)
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
毛塔粉(*) | 61.06% | 毛里塔尼亚 | $138/干吨 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1030-1040 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 980-990 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 940-950 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 890-900 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 860-870 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 650-660 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 550-560 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 930-940 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1030-1040 | - |
巴粗 | 63% | 巴西 | 970-980 |
-10 |