名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
巴粗(*) | 64.47% | 巴西 | 1120 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1030-1040 |
- |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 980-990 |
- |
印度粉矿 | 61% | 印度 |
940-950 |
- |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 900-910 |
- |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 860-870 |
- |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 |
- |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 930-940 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1030-1040 | - |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 850-860 |
- |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 830-840 |
- |
巴粗 | 63% | 巴西 | 960-970 |
-10 |