名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
巴粗(*) | 64.47% | 巴西 | 1120 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1060-1070 | -10 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1040-1050 |
-10 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 990-1000 |
-10 |
印度粉矿 | 61% | 印度 |
940-950 |
-10 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 900-910 |
-10 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 860-870 |
-10 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 |
-10 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 950-960 | -10 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1040-1050 | -10 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 860-870 |
- |
Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 840-850 |
- |
巴粗 | 63% | 巴西 | 980-990 |
-10 |