名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 1040-1060 | -20 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 1010-1030 | -20 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 950-970 | -20 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 1040-1060 | -20 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 1000-1020 | -20 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 940-960 | -20 |
备注: P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 1040-1060 | -20 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 1010-1030 | -20 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 950-970 | -20 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 1040-1060 | -20 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 1000-1020 | -20 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 940-960 | -20 |
备注: P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港