名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 1110-1130 | -20 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 1080-1100 | -20 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 1020-1040 | -20 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 1110-1130 | -20 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 1070-1090 | -20 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 1010-1030 | -20 |
备注: P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 1110-1130 | -20 |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 1080-1100 | -20 |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 1020-1040 | -20 |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 1110-1130 | -20 |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 1070-1090 | -20 |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 1010-1030 | -20 |
备注: P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港