名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 1170-1190 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 1130-1150 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 1080-1100 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 1160-1180 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 1120-1140 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 1060-1080 | - |
备注: P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
磁粉矿 | 61% | 伊朗 | 1170-1190 | - |
磁粉矿 | 60% | 伊朗 | 1130-1150 | - |
磁粉矿 | 59% | 伊朗 | 1080-1100 | - |
赤粉矿 | 61% | 伊朗 | 1160-1180 | - |
赤粉矿 | 60% | 伊朗 | 1120-1140 | - |
赤粉矿 | 59% | 伊朗 | 1060-1080 | - |
备注: P≤0.2 S≤0.2 Moi≤2 运输方式:散货 基准港:日照港