2015年10月16日波罗的海国际干散货海运指数

   日期:2015-10-16     浏览:289    评论:0    
核心提示: 日期 BDI Baltic Dry Index B
 
日期
BDI
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2015年10月15日 766 1368 742 661 378
2015年10月14日 787 1457 761 662 379
2015年10月13日 804 1531 770 664 379
2015年10月12日 809 1551 768 666 380
2015年10月9日 809 1549 761 669 380
2015年10月8日 817 1598 736 672 382
2015年10月7日 841 1742 709 676 384
2015年10月6日 869 1860 700 681 386
2015年10月5日 881 1901 699 688 390
2015年10月2日 889 1931 701 691 392
2015年10月1日 888 1911 704 695 396
2015年9月30日 900 1936 712 703 398
2015年9月29日 926 2031 725 713 400
2015年9月28日 943 2075 738 724 402
2015年9月25日 943 2024 744 733 408
2015年9月24日 922 1911 751 738 411
2015年9月23日 917 1872 761 742 414
2015年9月22日 923 1873 769 749 417
2015年9月21日 978 2096 769 757 421
2015年9月18日 960 1995 753 762 426
2015年9月17日 883 1637 727 772 431
2015年9月16日 814 1264 716 783 439
2015年9月15日 802 1196 720 789 445
2015年9月14日 805 1185 723 799 452
2015年9月11日 818 1198 735 810 460
2015年9月10日 830 1202 751 824 468
2015年9月9日 855 1256 776 838 472
2015年9月8日 873 1286 793 848 477
2015年9月7日 876 1243 812 857 482
2015年9月4日 875 1187 837 870 485
2015年9月3日 891 1195 870 882 483
2015年9月2日 906 1194 912 896 481
2015年9月1日 911 1176 949 912 480
2015年8月28日 903 1071 974 925 480
2015年8月27日 905 1051 1000 931 479
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号
Processed in 0.017 second(s), 8 queries, Memory 0.52 M