2015年9月10日波罗的海国际干散货海运指数

   日期:2015-09-10     浏览:193    评论:0    
核心提示: 日期 BDI Baltic Dry Index B
 
日期
BDI
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2015年9月9日 855 1256 776 838 472
2015年9月8日 873 1286 793 848 477
2015年9月7日 876 1243 812 857 482
2015年9月4日 875 1187 837 870 485
2015年9月3日 891 1195 870 882 483
2015年9月2日 906 1194 912 896 481
2015年9月1日 911 1176 949 912 480
2015年8月28日 903 1071 974 925 480
2015年8月27日 905 1051 1000 931 479
2015年8月26日 918 1089 1031 933 477
2015年8月25日 942 1248 1047 934 473
2015年8月24日 968 1403 1052 933 469
2015年8月21日 994 1559 1054 930 464
2015年8月20日 1014 1679 1052 924 460
2015年8月19日 1031 1773 1049 920 453
2015年8月18日 1046 1838 1052 915 449
2015年8月17日 1063 1913 1057 908 449
2015年8月14日 1055 1884 1057 905 449
2015年8月13日 1046 1875 1054 901 448
2015年8月12日 1093 2107 1053 899 447
2015年8月11日 1162 2367 1043 900 446
2015年8月10日 1197 2499 1028 901 443
2015年8月7日 1200 2512 1021 904 438
2015年8月6日 1201 2514 1013 904 432
2015年8月5日 1222 2604 1005 901 427
2015年8月4日 1200 2512 1001 899 425
2015年8月3日 1151 2308 1006 900 424
2015年7月31日 1131 2209 1023 899 423
2015年7月30日 1100 2116 1044 892 422
2015年7月29日 1104 2013 1069 898 423
2015年7月28日 1094 1990 1095 903 425
2015年7月27日 1090 1935 1115 903 427
2015年7月24日 1086 1896 1137 899 428
2015年7月23日 1102 1924 1161 896 431
2015年7月22日 1118 1952 1179 889 433
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号