2015年7月6日巴西/澳洲-中国运费

   日期:2015-07-06     浏览:220    评论:0    
核心提示: 日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
 
日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T) 涨跌($/T) 当日价格($/T) 涨跌($/T)
2015年7月3日 12.091 -0.026 5.227 +0.163
2015年7月2日 12.117 -0.148 5.064 -0.150
2015年7月1日 12.265 -0.060 5.214 -0.172
2015年6月30日 12.325 -0.32 5.386 -0.132
2015年6月29日 12.645 -0.32 5.518 -0.118
2015年6月26日 12.965 -0.215 5.636 -0.137
2015年6月25日 13.18 0.08 5.773 -0.027
2015年6月24日 13.1 0.31 5.8 0.205
2015年6月23日 12.79 0.115 5.595 0.054
2015年6月22日 12.675 -0.03 5.541 -0.064
2015年6月19日 12.705 -0.135 5.605 -0.177
2015年6月18日 12.84 0.81 5.782 0.577
2015年6月17日 12.03 1.555 5.205 0.128
2015年6月16日 10.475 0.185 5.077 0.109
2015年6月15日 10.29 0.06 4.968 0.032
2015年6月12日 10.23 -0.03 4.936 0.02
2015年6月11日 10.26 -0.215 4.916 -0.02
2015年6月10日 10.475 -0.147 4.936 -0.014
2015年6月9日 10.622 -0.013 4.95 0.068
2015年6月8日 10.635 -0.05 5.018 -0.073
2015年6月5日 10.685 -0.045 5.091 -0.045
2015年6月4日 10.73 -0.2 5.136 -0.016
2015年6月3日 10.93 -0.017 5.152 0.03
2015年6月2日 10.947 0.007 5.122 -0.001
2015年6月1日 10.94 -0.03 5.123 -0.009
2015年5月29日 10.97 -0.053 5.132 -0.013
2015年5月28日 11.023 -0.057 5.145 0.018
2015年5月27日 11.08 -0.025 5.127 0.186
2015年5月26日 11.105 -0.25 4.941 0.041
2015年5月22日 11.355 -0.26 4.9 -0.059
2015年5月21日 11.615 -0.24 4.959 -0.055
2015年5月20日 11.855 -0.185 5.014 -0.009
2015年5月19日 12.04 -0.12 5.023 -0.077
2015年5月18日 12.16 -0.145 5.1 -0.05
2015年5月15日 12.305 -0.145 5.105 -0.28
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号