2015年6月9日巴西/澳洲-中国运费

   日期:2015-06-09     浏览:196    评论:0    
核心提示: 日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
 
日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2015年6月8日 10.635 -0.050 5.018 -0.073
2015年6月5日 10.685 -0.045 5.091 -0.045
2015年6月4日 10.730 -0.200 5.136 -0.016
2015年6月3日 10.930 -0.017 5.152 +0.030
2015年6月2日 10.947 +0.007 5.122 -0.001
2015年6月1日 10.940 -0.030 5.123 -0.009
2015年5月29日 10.970 -0.053 5.132 -0.013
2015年5月28日 11.023 -0.057 5.145 +0.018
2015年5月27日 11.080 -0.025 5.127 +0.186
2015年5月26日 11.105 -0.250 4.941 +0.041
2015年5月22日 11.355 -0.260 4.900 -0.059
2015年5月21日 11.615 -0.240 4.959 -0.055
2015年5月20日 11.855 -0.185 5.014 -0.009
2015年5月19日 12.040 -0.120 5.023 -0.077
2015年5月18日 12.160 -0.145 5.100 -0.050
2015年5月15日 12.305 -0.145 5.105 -0.280
2015年5月14日 12.450 +0.170 5.385 -0.165
2015年5月13日 12.280 +1.128 5.550 +0.518
2015年5月12日 11.152 +0.297 5.032 +0.164
2015年5月11日 10.855 +0.140 4.868 +0.223
2015年5月8日 10.715 +0.120 4.645 +0.109
2015年5月7日 10.595 +0.275 4.536 +0.063
2015年5月6日 10.320 +0.053 4.473 +0.043
2015年5月5日 10.267 -0.040 4.430 -0.009
2015年5月1日 10.307 +0.072 4.439 +0.007
2015年4月30日 10.235 +0.048 4.432 -0.023
2015年4月29日 10.187 +0.140 4.455 -0.009
2015年4月28日 10.047 +0.017 4.464 +0.014
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号
Processed in 0.051 second(s), 8 queries, Memory 0.51 M