2015年5月20日波罗的海国际干散货海运指数

   日期:2015-05-20     浏览:202    评论:0    
核心提示: 日期 BDI Baltic Dry Index B
 
日期
BDI
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
2015年5月19日 620 923 574 625
2015年5月18日 630 950 578 626
2015年5月15日 634 954 579 628
2015年5月14日 637 972 580 626
2015年5月13日 634 942 584 624
2015年5月12日 589 731 583 619
2015年5月11日 578 660 586 617
2015年5月8日 574 616 594 618
2015年5月7日 573 594 603 618
2015年5月6日 575 574 618 618
2015年5月5日 580 571 633 618
2015年5月1日 587 574 647 621
2015年4月30日 591 565 658 625
2015年4月29日 596 558 673 627
2015年4月28日 601 551 685 628
2015年4月27日 600 546 687 626
2015年4月24日 600 545 685 624
2015年4月23日 599 543 680 621
2015年4月22日 600 544 669 620
2015年4月21日 601 549 659 619
2015年4月20日 598 537 646 618
2015年4月17日 597 532 642 619
2015年4月16日 593 521 636 612
2015年4月15日 586 494 626 608
2015年4月14日 581 470 619 608
2015年4月13日 578 460 609 609
2015年4月10日 580 466 600 613
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号
Processed in 0.023 second(s), 8 queries, Memory 0.5 M