日期 |
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
|
|||
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5:西澳-青岛
|
|||
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
|
2015年5月18日 | 12.160 | -0.145 | 5.100 | -0.05 |
2015年5月15日 | 12.305 | -0.145 | 5.105 | -0.280 |
2015年5月14日 | 12.450 | +0.170 | 5.385 | -0.165 |
2015年5月13日 | 12.280 | +1.128 | 5.550 | +0.518 |
2015年5月12日 | 11.152 | +0.297 | 5.032 | +0.164 |
2015年5月11日 | 10.855 | +0.140 | 4.868 | +0.223 |
2015年5月8日 | 10.715 | +0.120 | 4.645 | +0.109 |
2015年5月7日 | 10.595 | +0.275 | 4.536 | +0.063 |
2015年5月6日 | 10.320 | +0.053 | 4.473 | +0.043 |
2015年5月5日 | 10.267 | -0.040 | 4.430 | -0.009 |
2015年5月1日 | 10.307 | +0.072 | 4.439 | +0.007 |
2015年4月30日 | 10.235 | +0.048 | 4.432 | -0.023 |
2015年4月29日 | 10.187 | +0.140 | 4.455 | -0.009 |
2015年4月28日 | 10.047 | +0.017 | 4.464 | +0.014 |
2015年4月27日 | 10.030 | -0.005 | 4.450 | +0.005 |
2015年4月24日 | 10.035 | -0.030 | 4.445 | -0.005 |
2015年4月23日 | 10.065 | +0.007 | 4.450 | -0.009 |
2015年4月22日 | 10.058 | -0.017 | 4.459 | -0.005 |
2015年4月21日 | 10.075 | +0.005 | 4.464 | +0.005 |
2015年4月20日 | 10.070 | +0.064 | 4.459 |
+0.014 |
2015年4月17日 | 10.006 | +0.091 | 4.445 | - |
2015年4月16日 | 9.915 | +0.075 | 4.445 | +0.104 |
2015年4月15日 | 9.840 | -0.070 | 4.341 | +0.064 |
2015年4月14日 | 9.910 | -0.030 | 4.277 | +0.022 |
2015年4月13日 | 9.940 | -0.060 | 4.255 | -0.063 |
2015年4月10日 | 10.000 | +0.023 | 4.318 | -0.066 |