2015年5月11日波罗的海国际干散货海运指数

   日期:2015-05-11     浏览:202    评论:0    
核心提示: 日期 BDI Baltic Dry Index B
 
日期
BDI
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2015年5月8日 574 616 594 618 329
2015年5月7日 573 594 603 618 331
2015年5月6日 575 574 618 618 332
2015年5月5日 580 571 633 618 335
2015年5月1日 587 574 647 621 340
2015年4月30日 591 565 658 625 343
2015年4月29日 596 558 673 627 345
2015年4月28日 601 551 685 628 346
2015年4月27日 600 546 687 626 347
2015年4月24日 600 545 685 624 348
2015年4月23日 599 543 680 621 351
2015年4月22日 600 544 669 620 355
2015年4月21日 601 549 659 619 355
2015年4月20日 598 537 646 618 357
2015年4月17日 597 532 642 619 358
2015年4月16日 593 521 636 612 360
2015年4月15日 586 494 626 608 362
2015年4月14日 581 470 619 608 366
2015年4月13日 578 460 609 609 369
2015年4月10日 580 466 600 613 373
2015年4月9日 580 461 591 617 379
2015年4月8日 580 450 585 624 382
2015年4月7日 583 448 584 631 385
2015年4月2日 588 454 589 636 386
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号