2015年2月11日巴西/澳洲-中国运费

   日期:2015-02-11     浏览:291    评论:0    
核心提示: 日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
 
日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2015年2月10日 10.860 +0.035 4.591 +0.205
2015年2月9日 10.825 -0.060 4.386 +0.031
2015年2月6日 10.885 +0.130 4.355 -0.009
2015年2月5日 10.755 +0.395 4.364 +0.032
2015年2月4日 10.360 +0.065 4.332 +0.132
2015年2月3日 10.295 -0.084 4.200 +0.077
2015年2月2日 10.379 -0.111 4.123 -0.004
2015年1月30日 10.490 -0.225 4.127 -0.037
2015年1月29日 10.715 -0.370 4.164 -0.081
2015年1月28日 11.085 -0.330 4.245 -0.064
2015年1月27日 11.415 -0.200 4.309 -0.146
2015年1月26日 11.615 -0.295 4.455 -0.059
2015年1月23日 11.910 -0.405 4.514 -0.218
2015年1月22日 12.315 -0.080 4.732 -0.132
2015年1月21日 12.395 +0.695 4.864 +0.459
2015年1月20日 11.700 +0.465 4.405 +0.128
2015年1月19日 11.235 +0.540 4.277 +0.009
2015年1月16日 10.695 +0.080 4.268 +0.082
2015年1月15日 10.615 +0.125 4.186 -0.037
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号