港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
日照 | 多云转夜间雨 | 11 | 15 | 14 | 9 |
连云港 | 多云转夜间雨 | 16 | 20 | 15 | 11 |
青岛 | 多云转夜间雨 | 12 | 25 | 13 | 10 |
京唐 | 小雨转雨夹雪 | 1 | 15 | 8 | -1 |
曹妃甸 | 小雨转雨夹雪 | 1 | 15 | 8 | -1 |
天津 | 多云 | - | 30 | 7 | 4 |
广州 | 多云转夜间雨 | 1 | 10 | 26 | 21 |
Haldia | 晴 | - | 5 | 28 | 22 |
Paradip | 晴 | - | 10 | 28 | 22 |
Visakhapatnam | 晴 | - | 12 | 27 | 24 |
Mormugao | 晴 | - | 15 | 32 | 24 |
Tubarao |
晴转多云 |
- | 15 | 25 | 19 |
Dampier | 雨转晴 | - | 25 | 32 | 25 |
Port Hedland | 晴 | - | 20 | 35 | 29 |
Newcastle | 雨 | 1 | 25 | 20 | 18 |
Richards Bay | 多云转雨 | 2 | 20 | 27 | 19 |
Saldanha | 雨 | 1 | 25 | 18 | 16 |
Samarinda | 雨 | 5 | 5 | 31 | 25 |