港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
日照 | 晴 | - | 12 | 12 | 5 |
连云港 | 晴 | - | 12 | 12 | 7 |
青岛 | 晴 | - | 12 | 12 | 7 |
京唐 | 多云 | - | 10 | 8 | 2 |
曹妃甸 | 多云 | - | 10 | 8 | 2 |
天津 | 晴 | - | 15 | 10 | 4 |
广州 | 晴 | - | 10 | 27 | 17 |
Haldia | 晴 | - | 7 | 27 | 20 |
Paradip | 晴 | - | 7 | 28 | 22 |
Visakhapatnam | 晴 | - | 12 | 27 | 24 |
Mormugao | 晴 | - | 15 | 32 | 23 |
Tubarao |
雨转多云 |
1 | 15 | 25 | 21 |
Dampier | 晴 | - | 25 | 31 | 25 |
Port Hedland | 晴 | - | 25 | 34 | 28 |
Newcastle | 多云 | - | 20 | 24 | 20 |
Richards Bay | 多云 | - | 25 | 22 | 19 |
Saldanha | 多云 | - | 25 | 24 | 17 |
Samarinda | 晴转雨 | 3 | 7 | 31 | 25 |