港口 | 天气 | 降雨量(mm) | 风速(km/h) | 最高温度(C) | 最低温度(C) |
日照 | 晴转多云 | - | 15 | 16 | 7 |
连云港 | 晴转多云 | - | 15 | 16 | 4 |
青岛 | 晴 | - | 15 | 10 | 5 |
京唐 | 晴 | - | 15 | 3 | -1 |
曹妃甸 | 晴 | - | 15 | 3 | -1 |
天津 | 多云 | - | 10 | 13 | 4 |
广州 | 晴 | - | 10 | 24 | 15 |
Haldia | 晴 | - | 20 | 29 | 16 |
Paradip | 晴 | - | 20 | 30 | 16 |
Visakhapatnam | 晴 | - | 20 | 29 | 20 |
Mormugao | 多云转雨 | 4 | 10 | 31 | 26 |
Tubarao |
多云转阴 |
- | 25 | 28 | 21 |
Dampier | 晴 | - | 15 | 37 | 24 |
Port Hedland | 晴 | - | 15 | 37 | 24 |
Newcastle | 晴转阴 | - | 20 | 11 | 6 |
Richards Bay | 多云 | - | 20 | 24 | 15 |
Saldanha | 雷雨 | - | 20 | 30 | 23 |
Samarinda | 雨 | 7 | 10 | 33 | 23 |