10日巴西/澳洲-中国运费

   日期:2014-11-10     浏览:298    评论:0    
核心提示: 日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
 
日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2014年11月7日 24.495 +0.220 9.682 +0.337
2014年11月6日 24.275 -0.785 9.345 -0.137
2014年11月5日 25.060 -0.835 9.482 -0.432
2014年11月4日 25.895 -0.060 9.914 +0.037
2014年11月3日 25.955 +0.240 9.877 +0.091
2014年10月31日 25.715 -0.225 9.786 +0.041
2014年10月30日 25.940 -0.210 9.745 -0.132
2014年10月29日 26.150 +0.520 9.877 -0.009
2014年10月28日 25.630 +2.555 9.886 +0.622
2014年10月27日 23.075 +2.605 9.264 +0.264
2014年10月24日 20.470 +0.095 9.000 +0.141
2014年10月23日 20.375 +0.130 8.859 -0.141
2014年10月22日 20.245 +0.270 9.000 +0.023
2014年10月21日 19.975 +2.375 8.977 +0.995
2014年10月20日 17.600 +0.517 7.982 +0.610
2014年10月17日 17.083 +0.094 7.372 +0.182
2014年10月16日 16.989 -0.151 7.190 -0.060
2014年10月15日 17.140 -0.125 7.250 -0.164
2014年10月14日 17.265 -0.120 7.414 -0.102
2014年10月13日 17.385 -0.070 7.516 -0.048
2014年10月10日 17.455 -0.195 7.564 -0.018
2014年10月9日 17.650 -0.210 7.582 -0.123
2014年10月8日 17.860 -0.435 7.705 -0.068
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号