商贸函[2014]390号
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2014年第二批有色金属出口配额,并就有关事项通知如下:
一、除稀土外,2014年第二批出口配额为年度配额总量的30%。
二、2014年第二批出口配额主要参照各企业2011年至2013年的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
附件:2014年有色金属第二批出口配额表
商务部
2014年7月8日
附件 | |||
2014年有色金属第二批出口配额表 | |||
一、钨及钨制品 | |||
商品名称:仲、偏钨酸铵 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 482 | |
2 | 四川省五金矿产进出口公司 | 84 | |
3 | 厦门钨业股份有限公司 | 90 | |
4 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 243 | |
5 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 97 | |
6 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 116 | |
7 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 | 300 | |
8 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 457 | |
9 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 4 | |
10 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 1 | |
11 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 12 | |
总计 | 1887 | ||
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 754 | |
2 | 四川省五金矿产进出口公司 | 100 | |
3 | 厦门钨业股份有限公司 | 838 | |
4 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 134 | |
5 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 300 | |
6 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 9 | |
7 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 | 18 | |
8 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | 417 | |
9 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 180 | |
10 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 22 | |
11 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 74 | |
总 计 | 2847 | ||
商品名称:钨酸及其盐类 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 中国中化集团公司 | 43 | |
2 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 90 | |
3 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 8 | |
总 计 | 141 | ||
商品名称:钨粉 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 285 | |
2 | 株洲硬质合金进出口公司 | 89 | |
3 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 | 97 | |
4 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 66 | |
5 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 60 | |
6 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 97 | |
7 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 23 | |
8 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 67 | |
9 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 164 | |
总 计 | 947 | ||
二、锑及锑制品 | |||
商品名称:氧化锑 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 2311 | |
2 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 1023 | |
3 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 1092 | |
4 | 云南联合锑业股份有限公司 | 906 | |
5 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 5812 | |
6 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 2963 | |
7 | 广西华锡集团股份有限公司 | 242 | |
8 | 广西日星金属化工有限公司 | 2256 | |
9 | 广东三国锑业有限公司 | 545 | |
10 | 兰州金海锑业有限公司 | 498 | |
11 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 126 | |
总计 | 17775 | ||
商品名称:锑(包括锑合金)及其制品 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 412 | |
2 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 149 | |
3 | 云南联合锑业股份有限公司 | 19 | |
4 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 233 | |
5 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 345 | |
6 | 广西华锡集团股份有限公司 | 1335 | |
7 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | 12 | |
8 | 广西日星金属化工有限公司 | 207 | |
总 计 | 2711 | ||
三、白银 | |||
商品名称:白银 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 246 | |
2 | 中工美进出口有限责任公司 | 189 | |
3 | 中国珠宝首饰进出口公司 | 2 | |
4 | 中国诚通金属(集团)公司 | 65 | |
5 | 上海五金矿产发展有限公司 | 89 | |
6 | 江苏弘业股份有限公司 | 21 | |
7 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 25 | |
8 | 水口山有色金属有限责任公司 | 29 | |
9 | 湖南兴光有色金属有限公司 | 77 | |
10 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 235 | |
11 | 永兴县西河铅业有限责任公司 | 8 | |
12 | 云南铜业股份有限公司 | 68 | |
13 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 53 | |
14 | 云南锡业股份有限公司 | 36 | |
15 | 广东明发贵金属有限公司 | 1 | |
16 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 4 | |
17 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 192 | |
18 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | 120 | |
19 | 山东招金集团有限公司 | 20 | |
20 | 白银有色集团股份有限公司 | 17 | |
21 | 大冶有色金属有限公司 | 39 | |
22 | 广西华锡集团股份有限公司 | 4 | |
23 | 广西成源矿冶有限公司 | 9 | |
24 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 | 7 | |
25 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 | 8 | |
26 | 湖南永兴县意水稀贵金属再生利用有限公司 | 18 | |
27 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 89 | |
28 | 江西铜业股份有限公司 | 55 | |
29 | 河南金利金铅有限公司 | 149 | |
30 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 | 9 | |
31 | 湖南华信有色金属有限公司 | 44 | |
32 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 22 | |
33 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | 13 | |
34 | 东营方圆有色金属有限公司 | 9 | |
35 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | 15 | |
36 | 烟台鹏晖铜业有限公司(新企业) | 4 | |
37 | 紫金铜业有限公司(新企业) | 4 | |
38 | 湖南展泰有色金属有限公司(新企业) | 21 | |
39 | 郴州丰越环保科技股份有限公司(新企业) | 13 | |
40 | 江西龙天勇有色金属有限公司(新企业) | 26 | |
总计 | 2053 | ||
四、稀土 | |||
商品名称:稀土 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
轻稀土 | 中重稀土 | ||
1 | 五矿集团 | ||
五矿有色金属股份有限公司 | 604 | 114 | |
赣县红金稀土有限公司 | 26 | 37 | |
2 | 中国中钢集团公司 | 435 | 32 |
3 | 中国有色金属进出口江苏公司 | 954 | 189 |
4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 1028 | 195 |
5 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 544 | 87 |
6 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 615 | 118 |
7 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 720 | 39 |
8 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 474 | 153 |
9 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 683 | 136 |
10 | 包钢集团公司 | ||
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 300 | 8 | |
包头华美稀土高科有限公司 | 369 | 16 | |
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 377 | 11 | |
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 214 | 8 | |
11 | 中国中铝公司 | ||
中铝稀土(江苏)有限公司 | 211 | 84 | |
12 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 475 | 2 |
13 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 637 | 59 |
14 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 790 | 24 |
15 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 964 | 56 |
16 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 279 | 30 |
17 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | 614 | 71 |
18 | 广东珠江稀土有限公司 | 64 | 35 |
19 | 溧阳索尔维稀土新材料有限公司 | 498 | 181 |
20 | 包头索尔维稀土有限公司 | 959 | 98 |
21 | 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 | 118 | 10 |
22 | 包头三德电池材料有限公司 | 199 | 7 |
23 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 537 | 9 |
24 | 西安西骏新材料有限公司 | 4 | 0 |
总计 | 13691 | 1809 | |
五、铟 | |||
商品名称:铟 单位:千克 | |||
序号 | 公司名称 | 配额总量 | |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 9741 | |
2 | 南京对外经贸发展有限公司 | 608 | |
3 | 广西华锡集团股份有限公司 | 2970 | |
4 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 2935 | |
5 | 湖南锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 933 | |
6 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 579 | |
7 | 南京中锗科技股份有限公司 | 8781 | |
8 | 南京三友电子材料有限公司 | 2486 | |
9 | 广西德邦科技有限公司 | 10315 | |
10 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 2096 | |
11 | 株洲科能新材料有限责任公司 | 21626 | |
12 | 昆明华联铟业有限公司 | 255 | |
13 | 青海西部铟业有限责任公司 | 525 | |
14 | 河南豫光锌业有限公司 | 1046 | |
15 | 郴州丰越环保科技股份有限公司 | 2813 | |
16 | 广东先导稀材股份有限公司 | 1291 | |
总计 | 69000 | ||
六、钼及钼制品 | |||
商品名称:钼炉料 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1491 | |
2 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 40 | |
3 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 31 | |
4 | 葫芦岛市兴业金属矿业有限公司 | 27 | |
5 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 461 | |
6 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 79 | |
7 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 4 | |
8 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 240 | |
总计 | 2375 | ||
商品名称:钼化工 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 中国中化集团公司 | 465 | |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 2205 | |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 321 | |
4 | 天津四方化工有限公司 | 124 | |
5 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 45 | |
6 | 江苏光明新材料有限公司 | 686 | |
7 | 成都虹波实业股份有限公司 | 245 | |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 181 | |
9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 67 | |
10 | 泉州敬泰实业有限公司 | 125 | |
11 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 190 | |
总计 | 4652 | ||
商品名称:钼制品 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 瑞丰行金属有限公司 | 375 | |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 2152 | |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 223 | |
4 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 51 | |
5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 7 | |
6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 15 | |
7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 234 | |
8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 112 | |
9 | 江苏光明新材料有限公司 | 43 | |
10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 152 | |
11 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 23 | |
12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 66 | |
13 | 泉州敬泰实业有限公司 | 21 | |
14 | 陕西华钼实业有限公司 | 20 | |
15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 60 | |
16 | 江苏舜驰钨钼制品有限公司 | 196 | |
总计 | 3750 | ||
七、锡及锡制品 | |||
商品名称:锡及锡制品 单位:吨 | |||
序号 | 出口省份/企业 | 配额数量 | |
1 | 云南省 | 5186 | |
2 | 湖南省 | 175 | |
总计 | 5361 | ||
注:各有关省份商务主管部门应在锡及锡制品出口企业名单内进行二次分配。 |