21日巴西/澳洲-中国运费

   日期:2014-07-21     浏览:192    评论:0    
核心提示: 日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
 
 
日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2014年7月18日 18.582 -0.041 7.650 +0.145
2014年7月17日 18.623 -0.150 7.505 -0.031
2014年7月16日 18.773 -0.341 7.536 -0.028
2014年7月15日 19.114 -0.541 7.564 +0.005
2014年7月14日 19.655 -0.650 7.559 +0.041
2014年7月11日 20.305 -0.300 7.518 -0.023
2014年7月10日 20.605 -0.586 7.541 -0.100
2014年7月9日 21.191 -0.354 7.641 -0.123
2014年7月8日 21.545 -0.419 7.764 -0.091
2014年7月7日 21.964 -0.159 7.855 -0.045
2014年7月4日 22.123 -0.259 7.900 -0.032
2014年7月3日 22.382 -0.413 7.932 -0.150
2014年7月2日 22.795 -0.410 8.082 -0.177
2014年7月1日 23.205 +0.732 8.259 +0.336
2014年6月30日 22.473 +0.809 7.923 +0.155
2014年6月27日 21.664 +0.219 7.768 +0.086
2014年6月26日 21.445 -0.110 7.682 -0.068
2014年6月25日 21.555 -0.047 7.750 -0.018
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号
Processed in 0.039 second(s), 8 queries, Memory 0.5 M