日期 |
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
|
|||
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5:西澳-青岛
|
|||
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
|
2014年6月25日 | 21.555 | -0.047 | 7.750 | -0.018 |
2014年6月24日 | 22.032 | -0.063 | 7.768 | -0.123 |
2014年6月23日 | 22.095 | -0.400 | 7.891 | -0.095 |
2014年6月20日 | 22.495 | -0.087 | 7.986 | -0.014 |
2014年6月19日 | 22.582 | +0.550 | 8.000 | +0.195 |
2014年6月18日 | 22.032 | +1.423 | 7.805 | +0.082 |
2014年6月17日 | 20.609 | +0.145 | 7.723 | +0.032 |
2014年6月16日 | 20.464 | -0.050 | 7.691 | -0.064 |
2014年6月13日 | 20.514 | -0.263 | 7.755 | -0.150 |
2014年6月12日 | 20.777 | -0.659 | 7.905 | -0.231 |
2014年6月11日 | 21.436 | -0.491 | 8.136 | -0.191 |
2014年6月10日 | 21.927 | -0.043 | 8.327 | +0.132 |
2014年6月9日 | 21.970 | +0.025 | 8.195 | +0.036 |
2014年6月6日 | 21.945 | +0.068 | 8.159 | +0.223 |
2014年6月5日 | 21.877 | +0.347 | 7.936 | +0.072 |
2014年6月4日 | 21.530 | +0.480 | 7.864 | -0.259 |
2014年6月3日 | 21.050 | +1.491 | 8.123 | +0.373 |
2014年6月2日 | 19.559 | +0.295 | 7.750 | +0.073 |
2014年5月30日 | 19.264 | +0.149 | 7.677 | +0.047 |
日期 |
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
|
|||
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5:西澳-青岛
|
|||
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
|
2014年6月25日 | 21.555 | -0.047 | 7.750 | -0.018 |
2014年6月24日 | 22.032 | -0.063 | 7.768 | -0.123 |
2014年6月23日 | 22.095 | -0.400 | 7.891 | -0.095 |
2014年6月20日 | 22.495 | -0.087 | 7.986 | -0.014 |
2014年6月19日 | 22.582 | +0.550 | 8.000 | +0.195 |
2014年6月18日 | 22.032 | +1.423 | 7.805 | +0.082 |
2014年6月17日 | 20.609 | +0.145 | 7.723 | +0.032 |
2014年6月16日 | 20.464 | -0.050 | 7.691 | -0.064 |
2014年6月13日 | 20.514 | -0.263 | 7.755 | -0.150 |
2014年6月12日 | 20.777 | -0.659 | 7.905 | -0.231 |
2014年6月11日 | 21.436 | -0.491 | 8.136 | -0.191 |
2014年6月10日 | 21.927 | -0.043 | 8.327 | +0.132 |
2014年6月9日 | 21.970 | +0.025 | 8.195 | +0.036 |
2014年6月6日 | 21.945 | +0.068 | 8.159 | +0.223 |
2014年6月5日 | 21.877 | +0.347 | 7.936 | +0.072 |
2014年6月4日 | 21.530 | +0.480 | 7.864 | -0.259 |
2014年6月3日 | 21.050 | +1.491 | 8.123 | +0.373 |
2014年6月2日 | 19.559 | +0.295 | 7.750 | +0.073 |
2014年5月30日 | 19.264 | +0.149 | 7.677 | +0.047 |
日期 |
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
|
|||
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5:西澳-青岛
|
|||
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
|
2014年6月25日 | 21.555 | -0.047 | 7.750 | -0.018 |
2014年6月24日 | 22.032 | -0.063 | 7.768 | -0.123 |
2014年6月23日 | 22.095 | -0.400 | 7.891 | -0.095 |
2014年6月20日 | 22.495 | -0.087 | 7.986 | -0.014 |
2014年6月19日 | 22.582 | +0.550 | 8.000 | +0.195 |
2014年6月18日 | 22.032 | +1.423 | 7.805 | +0.082 |
2014年6月17日 | 20.609 | +0.145 | 7.723 | +0.032 |
2014年6月16日 | 20.464 | -0.050 | 7.691 | -0.064 |
2014年6月13日 | 20.514 | -0.263 | 7.755 | -0.150 |
2014年6月12日 | 20.777 | -0.659 | 7.905 | -0.231 |
2014年6月11日 | 21.436 | -0.491 | 8.136 | -0.191 |
2014年6月10日 | 21.927 | -0.043 | 8.327 | +0.132 |
2014年6月9日 | 21.970 | +0.025 | 8.195 | +0.036 |
2014年6月6日 | 21.945 | +0.068 | 8.159 | +0.223 |
2014年6月5日 | 21.877 | +0.347 | 7.936 | +0.072 |
2014年6月4日 | 21.530 | +0.480 | 7.864 | -0.259 |
2014年6月3日 | 21.050 | +1.491 | 8.123 | +0.373 |
2014年6月2日 | 19.559 | +0.295 | 7.750 | +0.073 |
2014年5月30日 | 19.264 | +0.149 | 7.677 | +0.047 |
日期 |
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
|
|||
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
|
BCI-C5:西澳-青岛
|
|||
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
当日价格($/T)
|
涨跌($/T)
|
|
2014年6月25日 | 21.555 | -0.047 | 7.750 | -0.018 |
2014年6月24日 | 22.032 | -0.063 | 7.768 | -0.123 |
2014年6月23日 | 22.095 | -0.400 | 7.891 | -0.095 |
2014年6月20日 | 22.495 | -0.087 | 7.986 | -0.014 |
2014年6月19日 | 22.582 | +0.550 | 8.000 | +0.195 |
2014年6月18日 | 22.032 | +1.423 | 7.805 | +0.082 |
2014年6月17日 | 20.609 | +0.145 | 7.723 | +0.032 |
2014年6月16日 | 20.464 | -0.050 | 7.691 | -0.064 |
2014年6月13日 | 20.514 | -0.263 | 7.755 | -0.150 |
2014年6月12日 | 20.777 | -0.659 | 7.905 | -0.231 |
2014年6月11日 | 21.436 | -0.491 | 8.136 | -0.191 |
2014年6月10日 | 21.927 | -0.043 | 8.327 | +0.132 |
2014年6月9日 | 21.970 | +0.025 | 8.195 | +0.036 |
2014年6月6日 | 21.945 | +0.068 | 8.159 | +0.223 |
2014年6月5日 | 21.877 | +0.347 | 7.936 | +0.072 |
2014年6月4日 | 21.530 | +0.480 | 7.864 | -0.259 |
2014年6月3日 | 21.050 | +1.491 | 8.123 | +0.373 |
2014年6月2日 | 19.559 | +0.295 | 7.750 | +0.073 |
2014年5月30日 | 19.264 | +0.149 | 7.677 | +0.047 |
6月26日-波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下滑,因海岬型船和巴拿马型船运价回落。
乾散货运价指数跌22点,或2.6%,报824点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数下挫51点,或2.83%,至1,748点。
波罗的海巴拿马型船运价指数跌10点,或2.31%,至423点。