2014年2月27日巴西/澳洲-中国运费

   日期:2014-02-27     浏览:253    评论:0    
核心提示: 日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算
 

 

 

 
 
日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2014年2月26日 20.118 +1.023 9.255 +0.673
2014年2月25日 19.095 +0.172 8.582 +0.264
2014年2月24日 18.923 +0.050 8.318 -0.050
2014年2月21日 18.873 0.000 8.368 -0.059
2014年2月20日 18.873 -0.050 8.427 -0.196
2014年2月19日 18.923 +0.050 8.623 -0.036
2014年2月18日 18.873 +0.028 8.659 +0.304
2014年2月17日 18.845 -0.055 8.355 +0.719
2014年2月14日 18.900 -0.277 7.636 +0.122
2014年2月13日 19.177 -0.209 7.514 -0.004
2014年2月12日 19.386 -0.358 7.518 -0.091
2014年2月11日 19.744 -0.197 7.609 -0.077
2014年2月10日 19.941 +0.024 7.686 +0.113
2014年2月7日 19.917 -0.010 7.573 +0.078
2014年2月6日 19.927 +0.041 7.495 +0.140
2014年2月5日 19.886 +0.036 7.355 +0.187
2014年2月4日 19.850 +0.005 7.168 +0.013
2014年2月3日 19.845 +0.075 7.155 +0.032
2014年1月31日 19.770 -0.005 7.123 -0.027
2014年1月30日 19.775 +0.025 7.150 -0.005
2014年1月29日 19.750 -0.141 7.155 +0.010
2014年1月28日 19.891 -0.136 7.145 -0.178
2014年1月27日 20.027 -0.182 7.323 -0.141
2014年1月24日 20.209 -0.205 7.464 -0.104
2014年1月23日 20.414 -0.638 7.568 -0.237
2014年1月22日 21.050 -0.368 7.805 -0.104
 
打赏
 
更多>同类行业快讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业快讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号