关于初步符合2014年铁合金出口许可申报条件的企业名单上网公示的通知
为加快推进出口商品管理方式改革创新,加强“两高一资”产品出口调控,规范相关行业出口秩序,根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》的有关规定,现将《关于初步符合2014年铁合金出口许可申报条件的企业名单上网公示的通知》上网公示。
本次公示的企业名单中,包括因缺少相关材料或需要提供补充材料的18家待审企业,各企业务必在公示期内补齐相关材料。对12月17日17时(以传真收到时间为准)仍未收到补充材料的企业将不再延期受理,直接作不符合申报条件处理。
本次公示仅对名单内企业征求意见,不接受新申报,请名单内企业认真核对本企业名称是否正确。对以上公示名单如有异议,请于2013年12月17日17时前将书面意见送达商务部外贸司。
联系单位:外贸司工业品二处
电话:010-65187417
传真:010-65197434
附件:1.2014年铁合金出口许可企业网上公示名单
2.2014年铁合金出口企业分类表
附件1: | |||
2014年铁合金出口许可证申报企业公示名单 | |||
序号 | 省份 | 企业名称 | 备注 |
一、A类(企业分类情况见附件2) | |||
1 | 青海 | 青海通力铁合金有限公司 | |
2 | 青海 | 青海华电铁合金股份有限公司 | |
3 | 青海 | 青海百通高纯材料开发有限公司 | |
4 | 吉林 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | |
5 | 河北 | 邢台鑫光金属有限公司 | |
6 | 湖北 | 湖北华尔靓科技有限公司 | |
7 | 湖北 | 浠水县奎拓铸造材料有限公司 | |
8 | 广西 | 广西铁合金有限责任公司 | |
9 | 广西 | 桂林康密劳铁合金有限公司 | |
10 | 广西 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | |
11 | 四川 | 四川峨眉铁合金进出口有限公司 | |
12 | 贵州 | 黔西南泰龙(集团)闽龙金属冶炼有限公司 | |
13 | 贵州 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司 | |
14 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | |
15 | 内蒙古 | 卓资县昌隆冶炼有限公司 | |
16 | 内蒙古 | 阿拉善盟金圳冶炼有限责任公司 | |
17 | 内蒙古 | 包头欧马金属合金有限公司 | |
18 | 内蒙古 | 内蒙古亚矿资源有限公司 | |
19 | 内蒙古 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | |
20 | 甘肃 | 甘肃强鑫铁合金有限责任公司 | |
21 | 甘肃 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | |
22 | 甘肃 | 甘肃山丹腾达西铁冶金有限责任公司 | |
23 | 甘肃 | 景泰县昌盛冶炼有限责任公司 | |
24 | 山西 | 交城义望铁合金有限责任公司 | |
25 | 宁夏 | 宁夏贺兰山冶金有限公司 | |
26 | 宁夏 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | |
27 | 宁夏 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | |
28 | 宁夏 | 宁夏荣盛铁合金集团有限公司 | |
29 | 宁夏 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | |
30 | 宁夏 | 宁夏天净冶金有限公司 | |
31 | 宁夏 | 宁夏英力特河滨冶金有限公司 | |
32 | 宁夏 | 中卫市新和冶炼有限责任公司 | |
33 | 宁夏 | 宁夏金旌新材料股份有限公司 | |
34 | 重庆 | 重庆五矿机械进出口有限公司 | |
35 | 甘肃 | 兰州顺升冶金炉料有限公司 | |
36 | 甘肃 | 甘肃锐驰矿业有限公司 | |
37 | 四川 | 中钢集团四川有限公司 | |
38 | 深圳 | 深圳市恒惟星实业发展有限公司 | |
39 | 深圳 | 亚矿矿产资源(深圳)有限公司 | |
40 | 河南 | 河南省西保冶材集团有限公司 | |
41 | 天津 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | |
42 | 天津 | 中化天津有限公司 | |
43 | 天津 | 天津华瀛环球国际贸易有限公司 | |
44 | 天津 | 天津海顿能源有限公司 | |
45 | 天津 | 天津凯安国际贸易有限公司 | |
46 | 天津 | 俊安(天津)实业有限公司 | |
47 | 青海 | 青海省新机五金矿产有限公司 | |
48 | 青海 | 青海有色金属对外贸易有限公司 | |
49 | 青海 | 西宁市对外经济贸易有限公司 | |
50 | 青海 | 西宁五金矿产进出口(集团)有限公司 | |
51 | 广东 | 湛江峰宇进出口贸易有限公司 | |
52 | 海南 | 海南三佳润业贸易有限公司 | |
53 | 海南 | 海南宝佳贸易有限公司 | |
54 | 海南 | 海南平泽贸易有限公司 | |
55 | 央企 | 中国兵工物资集团有限公司 | |
56 | 央企 | 中轻资源进出口公司 | |
57 | 央企 | 中国五矿集团公司(中国矿产有限责任公司) | |
58 | 央企 | 中钢再生资源有限公司 | |
59 | 宁夏 | 宁夏聚合硅合金有限公司 | |
60 | 宁夏 | 宁夏明迈特科工贸有限公司 | |
61 | 宁夏 | 银川世纪金源商贸有限公司 | |
62 | 宁夏 | 银川海德威尔电矿有限公司 | |
63 | 宁夏 | 宁夏天赐进出口贸易有限公司 | |
64 | 宁夏 | 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 | |
65 | 宁夏 | 宁夏商业对外贸易有限公司 | |
66 | 大连 | 大连兵工贸易有限公司 | |
67 | 甘肃 | 中国中钢集团公司(中国冶金进出口甘肃公司) | |
68 | 陕西 | 西安西电国际工程有限责任公司 | |
69 | 陕西 | 陕西龙寰进出口有限公司 | |
70 | 陕西 | 陕西真仕贸易有限公司 | |
71 | 陕西 | 陕西富群进出口有限公司 | |
72 | 江苏 | 南京铸峰国际贸易有限公司 | |
73 | 江苏 | 中国有色金属进出口江苏公司 | |
74 | 贵州 | 贵州华海贸易有限公司 | |
75 | 贵州 | 贵州金合冶炼有限公司 | |
76 | 北京 | 北京陇悦国际贸易有限公司 | |
77 | 北京 | 北京中矿汇金国际贸易有限公司 | |
78 | 北京 | 瑞钢联集团有限公司 | |
79 | 北京 | 中蓝国际化工有限公司 | |
80 | 江西 | 江西五矿国际贸易有限责任公司 | |
81 | 江西 | 江西永盛矿冶股份有限公司 | |
82 | 江西 | 江西赣冶炉料有限公司 | |
83 | 广西 | 柳州大宇方贸易有限责任公司 | |
84 | 广西 | 广西新锰国际贸易有限公司 | |
85 | 上海 | 上海晋能国际贸易有限公司 | |
86 | 河南 | 洛阳忠诚贸易有限公司 | |
87 | 重庆 | 重庆顺银对外贸易有限公司 | |
88 | 天津 | 美联(天津)国际贸易有限公司 | |
89 | 天津 | 天津金升冶金产品有限公司 | 缺少相关材料 |
90 | 河北 | 中化河北有限公司 | 缺少相关材料 |
境外投资企业(1家) | |||
1 | 广东 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | |
西部推荐企业(4家) | |||
1 | 云南 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | |
2 | 吉林 | 海华贸易集团有限公司 | |
3 | 四川 | 四川环亚金属矿产有限公司 | |
4 | 四川 | 四川省怡嘉经贸有限公司 | |
边贸企业(3家) | |||
1 | 辽宁 | 丹东鸿祥实业发展有限公司 | |
2 | 辽宁 | 丹东中联石油化工有限公司 | |
3 | 吉林 | 集安市皇家国际贸易有限公司 | |
二、B类(企业分类情况详见附件2) | |||
1 | 广西 | 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 | |
2 | 湖北 | 湖北友进钒业有限公司 | |
3 | 河南 | 河南恒佳金属材料有限公司 | |
4 | 河南 | 新乡有色金属冶炼总厂 | |
5 | 河南 | 安阳金方冶金有限公司 | |
6 | 河南 | 河南豫中铁合金有限公司 | |
7 | 河南 | 安阳市鑫屹合金有限责任公司 | |
8 | 河南 | 安阳市春阳冶金耐材有限公司 | |
9 | 河南 | 安阳市丰旺冶金耐材有限公司 | |
10 | 河南 | 安阳金源冶金材料有限责任公司 | |
11 | 河南 | 河南国瑞冶金耐材有限公司 | |
12 | 辽宁 | 锦州光大铁合金有限公司 | |
13 | 辽宁 | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 | |
14 | 辽宁 | 辽阳国际硼合金有限公司 | |
15 | 辽宁 | 铁岭博迈特硼合金有限公司 | |
16 | 辽宁 | 锦州宏达铁合金有限公司 | |
17 | 辽宁 | 锦州市金属材料研究所 | |
18 | 辽宁 | 葫芦岛虹京钼业有限公司 | |
19 | 辽宁 | 锦州恒泰特种合金有限公司 | |
20 | 河北 | 唐山金生机能材料有限公司 | |
21 | 云南 | 云南南磷集团国际贸易有限公司 | |
22 | 天津 | 天津垭鑫金属粉末有限公司 | |
23 | 天津 | 天津红龙金属材料有限公司 | |
24 | 天津 | 麦格昆磁(天津)有限公司 | |
25 | 天津 | 注射合金(天津)有限公司 | |
26 | 天津 | 户田麦格昆磁磁性材料(天津)有限公司 | |
27 | 四川 | 四川什邡盛佳磷化工有限公司 | |
28 | 四川 | 喜德县良在硅业有限公司 | |
29 | 四川 | 都江堰市鑫森铁合金有限公司 | |
30 | 四川 | 西昌东洋良在特殊合金有限公司 | |
31 | 四川 | 攀枝花兴辰钒钛有限公司 | |
32 | 甘肃 | 嘉峪关三威铁合金冶炼有限公司 | |
33 | 北京 | 北京三吉利新材料有限公司 | |
34 | 北京 | 有研稀土新材料股份有限公司 | |
35 | 江苏 | 常州市武进倍耐特种合金有限公司 | |
36 | 江苏 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | |
37 | 江苏 | 南京浦江特种合金有限公司 | |
38 | 江苏 | 镇江东丰特殊合金有限公司 | |
39 | 江苏 | 南京宁阪特殊合金有限公司 | |
40 | 江苏 | 无锡永新特种金属有限公司 | |
41 | 江苏 | 南京新资源国际金属有限公司 | |
42 | 江苏 | 江苏聚丰稀土合金有限公司 | |
43 | 江西 | 赣州格瑞特永磁科技有限公司 | |
44 | 江西 | 赣州昭日稀土新材料有限公司 | |
45 | 江西 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | |
46 | 江西 | 赣州华京稀土新材料有限公司 | |
47 | 江西 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | |
48 | 江西 | 江西钨业集团有限公司 | |
49 | 福建 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | |
50 | 福建 | 泉州敬泰实业有限公司 | |
51 | 福建 | 漳州思科特合金有限公司 | |
52 | 福建 | 三祥新材股份有限公司 | |
53 | 内蒙古 | 华光金属工业(包头)有限公司 | |
54 | 内蒙古 | 包头三德电池材料有限公司 | |
55 | 内蒙古 | 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司 | |
56 | 内蒙古 | 包头市金蒙汇磁材料有限责任公司 | |
57 | 内蒙古 | 包头昭和稀土高科新材料有限公司 | |
58 | 陕西 | 陕西盛华冶化有限公司 | |
59 | 陕西 | 西安澳秦炉料有限公司 | |
60 | 陕西 | 陕西五洲矿业股份有限公司 | |
61 | 黑龙江 | 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 | |
62 | 山西 | 太原世佑磁业有限公司 | |
63 | 山西 | 山西省晋中万邦工贸有限公司 | |
64 | 宁夏 | 石嘴山市科通冶金工贸有限公司 | |
65 | 宁夏 | 宁夏新顺成铁合金有限公司 | |
66 | 宁夏 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | |
67 | 浙江 | 浙江横箭铁合金有限公司 | |
68 | 广西 | 北海山青贸易有限公司 | |
69 | 重庆 | 重庆天铸行进出口贸易有限公司 | |
70 | 河南 | 中国磨料磨具进出口公司 | |
71 | 河南 | 郑州汇金炉料有限公司 | |
72 | 辽宁 | 辽宁冶金进出口有限责任公司 | |
73 | 辽宁 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | |
74 | 辽宁 | 沈阳惠森嘉合金材料有限公司 | |
75 | 辽宁 | 辽宁兴业进出口有限责任公司 | |
76 | 河北 | 河北驰田工贸有限公司 | |
77 | 河北 | 河北隆盛金属矿产股份有限公司 | |
78 | 河北 | 河北高帆贸易有限公司 | |
79 | 河北 | 中化河北有限公司 | |
80 | 云南 | 云南江宝磷合金有限公司 | |
81 | 云南 | 云南江川兴隆实业有限公司 | |
82 | 云南 | 云南省曲靖双珠有限责任公司 | |
83 | 云南 | 云南茂祥金属贸易有限公司 | |
84 | 云南 | 云南东平磷业有限公司 | |
85 | 云南 | 曲靖市华震实业有限公司 | |
86 | 云南 | 云南晋宁五金矿产化工有限公司 | |
87 | 天津 | 天津世纪五矿贸易有限公司 | |
88 | 广东 | 中国冶金进出口广东公司 | |
89 | 广东 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | |
90 | 海南 | 中国磨料磨具进出口公司海南公司 | |
91 | 四川 | 攀钢集团国贸攀枝花有限公司 | |
92 | 四川 | 四川省五金矿产进出口公司 | |
93 | 四川 | 成都凯睿恒实业有限公司 | |
94 | 江苏 | 江苏迈特瑞奥贸易有限责任公司 | |
95 | 江苏 | 南京海外贸易有限公司 | |
96 | 江苏 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | |
97 | 江苏 | 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | |
98 | 江苏 | 江苏省新资源材料科技有限公司 | |
99 | 江苏 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | |
100 | 江苏 | 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 | |
101 | 江苏 | 无锡埃勒伊特国际贸易有限公司 | |
102 | 贵州 | 贵阳博琳铁合金有限公司 | |
103 | 贵州 | 贵州华捷化工有限公司 | |
104 | 贵州 | 贵阳杰捷金属材料有限公司 | |
105 | 贵州 | 贵州玖伍国际贸易有限公司 | |
106 | 贵州 | 贵州九龙合金有限公司 | |
107 | 贵州 | 贵州新通利工贸有限公司 | |
108 | 北京 | 北京利泓创业国际贸易有限公司 | |
109 | 北京 | 北京攀承钒业贸易有限公司 | |
110 | 北京 | 北京金鼎中合国际贸易有限公司 | |
111 | 北京 | 北京神能广正科贸有限公司 | |
112 | 北京 | 北京钢研新冶科技有限公司 | |
113 | 江西 | 中国有色金属进出口江西有限公司 | |
114 | 江西 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | |
115 | 甘肃 | 兰州四海通工贸有限公司 | |
116 | 大连 | 大连沈宏贸易有限公司 | |
117 | 大连 | 大连高远国际贸易有限公司 | |
118 | 上海 | 中钢集团上海有限公司 | |
119 | 上海 | 上海亮辰行国际贸易有限公司 | |
120 | 上海 | 上海浦原对外经贸公司 | |
121 | 上海 | 上海禅悦贸易有限公司 | |
122 | 上海 | 上海五金矿产发展有限公司 | |
123 | 央企 | 五矿有色金属股份有限公司 | |
124 | 央企 | 中钢贸易有限公司 | |
125 | 山西 | 山西省阳泉市五金矿产进出口有限公司 | |
126 | 山西 | 阳泉嘉和国际贸易有限公司 | |
127 | 山西 | 阳泉市双龙盛国际贸易有限公司 | |
128 | 山西 | 阳泉市晨辉贸易有限公司 | |
129 | 山西 | 山西杏花村国际贸易公司 | |
130 | 山西 | 山西焦炭集团国际贸易有限公司 | |
131 | 山西 | 山西万扬国际贸易有限公司 | |
132 | 宁夏 | 宁夏有色金属进出口有限公司 | |
133 | 宁夏 | 宁夏兆星贸易有限公司 | |
134 | 河北 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | |
135 | 辽宁 | 葫芦岛辉宏有色金属有限公司 | |
136 | 辽宁 | 中信锦州金属股份有限公司 | |
137 | 广西 | 中铝广西有色金源稀土股份有限公司 | |
138 | 福建 | 信越(长汀)科技有限公司 | |
139 | 北京 | 北京嘉和永诚国际贸易有限公司 | |
140 | 北京 | 北京中金网信科技股份有限公司 | |
141 | 四川 | 四川瑞晟贸易有限公司 | |
142 | 内蒙古 | 包钢集团国际经济贸易有限公司 | |
143 | 宁波 | 中钢集团浙江有限公司 | |
144 | 内蒙古 | 阿拉善盟星大铁合金有限公司 | 缺少相关材料 |
145 | 浙江 | 建德市横冈铁合金有限公司 | 缺少相关材料 |
146 | 广东 | 佛山市宏德三和合金有限公司 | 缺少相关材料 |
147 | 四川 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 缺少相关材料 |
148 | 四川 | 四川省川投化学工业集团有限公司 | 缺少相关材料 |
149 | 江苏 | 江阴瑞德合金材料有限公司 | 缺少相关材料 |
150 | 四川 | 四川川投国际贸易有限公司 | 缺少相关材料 |
151 | 厦门 | 厦门聚信德贸易有限公司 | 缺少相关材料 |
152 | 广西 | 南宁台虹金属有限公司 | 缺少相关材料 |
153 | 山西 | 山西华铁金属粉末有限公司 | 缺少相关材料 |
154 | 宁夏 | 宁夏顺泰冶炼有限公司 | 缺少相关材料 |
155 | 河南 | 安阳县钰丰冶金有限公司 | 缺少相关材料 |
156 | 山东 | 菏泽麟州信诺冶金材料有限公司 | 缺少相关材料 |
157 | 安徽 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 缺少相关材料 |
158 | 河南 | 安阳市铁发冶金耐材有限公司 | 缺少相关材料 |
159 | 天津 | 天津盛华金鑫冶金炉料制造有限公司 | 缺少相关材料 |
附件2: | ||
铁合金出口许可申报企业分类 | ||
企业分类 | HS编码 | 经营产品名称 |
A类 | 72022100 | 硅铁(含硅量55%以上) |
72022900 | 其他硅铁 | |
7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | |
7202190000 | 其他锰铁 | |
7202300000 | 硅锰铁 | |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | |
7202490000 | 其他铬铁 | |
7202500000 | 硅铬铁 | |
7202600000 | 镍铁 | |
7202801000 | 钨铁 | |
7202802000 | 硅钨铁 | |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | |
7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 | |
7202929000 | 其他钒铁 | |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | |
7202930090 | 其他铌铁 | |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 | |
7202999900 | 其他铁合金 | |
B类 | 72022900 | 其他硅铁 |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | |
7202490000 | 其他铬铁 | |
7202500000 | 硅铬铁 | |
7202600000 | 镍铁 | |
7202801000 | 钨铁 | |
7202802000 | 硅钨铁 | |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | |
7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 | |
7202929000 | 其他钒铁 | |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | |
7202930090 | 其他铌铁 | |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 | |
7202999900 | 其他铁合金 | |
注:如国家2013年海关进出口税则涉及上述产品税则号增列或拆分的,则以新增列或新拆分的海关税则号为准。 |