9月12日,河北泰钢对部分产品出厂价格进行调整,具体如下:
代表品种 | 代表规格 | 代表材质 | 上期执行价格 (元/吨)(含税) |
本期执行价格 (元/吨)(含税) |
涨跌幅度 | 信息备注 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 3520 | 3510 | -10 | 出厂过磅价 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 3420 | 3410 | -10 | 出厂过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 3420 | 3410 | -10 | 出厂过磅价 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 3370 | 3360 | -10 | 出厂过磅价 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 3570 | 3580 | 10 | 出厂过磅价 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 3570 | 3560 | -10 | 出厂过磅价 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 3470 | 3460 | -10 | 出厂过磅价 |
盘螺 | Φ8mm | HRB335 | 3310 | 3300 | -10 | |
盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 3510 | 3500 | -10 |
以上调整均为含税价格,执行日期从2013年9月12日起。