9月6日进口矿港口库存统计与分析
本周统计全国30个主要港口铁矿石库存总量7362环比上周增63,其中澳矿3418增98,巴西矿1346降24,贸易矿2365降42,块矿902,精粉254,球团96。(单位:万吨)
本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量907,环比上周降4.72%。(单位:万吨)
日照港:
本周铁矿库存928万吨,其中澳矿405万吨、巴矿188万吨、印矿15万吨、精粉20万吨、球团29万吨、块矿178万吨,日均发货24万吨,目前有4船CAPE在锚地等泊,压港2-3天。
大连港:
本周铁矿石库存235万吨,其中澳矿66万吨,巴西97万吨,印度6万吨,球团3万吨,精粉16万吨,块矿20万吨,保税区没货,日均疏港量2万吨,不压港。
镇江港:
本周铁矿石库存为250万吨,其中澳洲矿55万吨,巴西矿30万吨,印度矿10万吨,本周到货30万吨,出货35万吨。
单位:万吨
港口 | 压港情况(Cape船) | 分品种铁矿库存 | 贸易矿量 | 日均疏港量 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | 堆场容积 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||||
青岛港 | 1天 | 530 | 230 | 2 | 295 | 30 | 1330 | 1320 | 1700 |
日照港 | 2-3天 | 405 | 188 | 15 | 630 | 24 | 928 | 917 | 1800 |
曹妃甸 | 无压港 | 525 | 219 | 15 | 340 | 29 | 1033 | 1113 | 2040 |
京唐港 | 2-3天 | 300 | 5 | 20 | 200 | 10 | 492 | 457 | 1200 |
连云港 | 2天 | 170 | 115 | 15 | 60 | 10 | 385 | 380 | 600 |
天津港 | 无压港 | 375 | 85 | 20 | 60 | 15 | 495 | 513 | 900 |
岚山港 | 2-3天 | 270 | 18 | 20 | 230 | 11.5 | 441 | 429 | 650 |
防城港 | 无压港 | 0 | 60 | 0 | 20 | 2.4 | 197 | 189 | 700 |
镇江港 | 无压港 | 55 | 30 | 10 | 150 | 5 | 250 | 255 | 500 |
大连港 | 无压港 | 66 | 97 | 6 | 60 | 2 | 235 | 215 | 600 |
烟台港 | 无压港 | 35 | 12 | 0 | 16 | 3.5 | 68 | 72 | 350 |
北仑港 | 3天 | 160 | 80 | 0 | 26 | 12 | 315 | 250 | 300 |
鲅鱼圈 | 无压港 | 93 | 35 | 0 | 10 | 4 | 156 | 140 | 310 |
太仓港 | 3天 | 110 | 60 | 0 | 89 | 8.6 | 205 | 215 | 300 |
南通港 | 4天 | 51 | 52 | 0 | 43 | 7.2 | 183 | 178 | 260 |
湛江港 | 无压港 | 13 | 24 | 0 | 0 | 4.4 | 75 | 81 | 300 |
罗泾港 | 2天 | 119 | 10 | 0 | 30 | 8.5 | 182 | 172 | 200 |
南京港 | 无压港 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 20 | 200 |
江阴港 | 无压港 | 9 | 0 | 4 | 40 | 0.6 | 47 | 55 | 200 |
厦门港 | 2天 | 21 | 0 | 11 | 0 | 1 | 65 | 65 | 150 |
福州港 | 无压港 | 37 | 22 | 0 | 0 | 2.4 | 62 | 59 | 210 |
张家港 | 无压港 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0.8 | 15 | 18 | 100 |
秦皇岛港 | 无压港 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 40 | 35 | 400 |
泉州港 | 无压港 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13 | 17 | 150 |
钦州港 | 无压港 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.5 | 30 | 32 | 180 |
常州港 | 无压港 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.8 | 29 | 28 | 180 |
丹东港 | 无压港 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 15 | 300 |
妈湾港 | 无压港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 5 | 75 |
龙口港 | 无压港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 25 | 400 |
广州港 | 无压港 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 22 | 29 | 215 |
总计 | - | 3418 | 1346 | 142 | 2365 | 197.5 | 7362 | 7299 | - |
备注:本港口库存仅统计了各港铁矿石库存情况,不包含港口镍矿等其他矿种的统计