8月30日进口矿港口库存统计与分析
本周统计全国30个主要港口铁矿石库存总量7299环比上周增195,其中澳矿3320增40,巴西矿1370增128,贸易矿2407增78,块矿909,精粉284,球团101。(单位:万吨)
本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量952,环比上周增6.25%。(单位:万吨)
京唐港:
本周铁矿库存457万吨,镍矿223万吨,其中澳洲269万吨、巴西14万吨、块矿13万吨,日均发货17.5万吨,不压港。
连云港:
本周铁矿石库存380万吨,其中澳矿175万吨,巴西矿110万吨,印度矿15万吨,日均疏港10万吨,本周共卸9条船。
南通港:
本周铁矿石库存为178万吨,其中澳矿51万吨,巴西矿52万吨,本周到货51万吨,发货量29万吨。
单位:万吨
港口 | 压港情况(Cape船) | 分品种铁矿库存 | 贸易矿量 | 日均输货量 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | 堆场容积 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||||
青岛港 | 1天 | 515 | 230 | 2 | 295 | 29 | 1320 | 1310 | 1700 |
日照港 | 2天 | 405 | 188 | 16 | 623 | 23 | 917 | 894 | 1800 |
曹妃甸 | 无压港 | 582 | 232 | 18 | 360 | 29 | 1113 | 1102 | 2040 |
京唐港 | 无压港 | 269 | 14 | 7 | 200 | 17.5 | 457 | 444 | 1200 |
连云港 | 2天 | 175 | 110 | 15 | 70 | 10 | 380 | 355 | 600 |
天津港 | 无压港 | 386 | 66 | 20 | 75 | 16 | 513 | 545 | 900 |
岚山港 | 2-3天 | 260 | 26 | 20 | 225 | 11.5 | 429 | 413 | 650 |
防城港 | 无压港 | 0 | 60 | 0 | 15 | 2.5 | 189 | 194 | 700 |
镇江港 | 无压港 | 50 | 30 | 10 | 150 | 5 | 255 | 245 | 500 |
大连港 | 无压港 | 65 | 87 | 6 | 67 | 2.1 | 215 | 194 | 600 |
烟台港 | 无压港 | 35 | 12 | 0 | 16 | 3.5 | 72 | 60 | 350 |
北仑港 | 3天 | 130 | 70 | 0 | 26 | 13 | 250 | 270 | 300 |
鲅鱼圈 | 无压港 | 77 | 35 | 0 | 10 | 3 | 140 | 120 | 310 |
太仓港 | 4天 | 110 | 60 | 0 | 89 | 6.5 | 215 | 197 | 300 |
南通港 | 4天 | 51 | 52 | 0 | 43 | 7.2 | 178 | 156 | 260 |
湛江港 | 无压港 | 20 | 32 | 0 | 0 | 5.2 | 81 | 90 | 300 |
罗泾港 | 1天 | 92 | 20 | 0 | 25 | 7.1 | 172 | 137 | 200 |
南京港 | 无压港 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 14 | 200 |
江阴港 | 无压港 | 4 | 1 | 6 | 50 | 0.6 | 55 | 39 | 200 |
厦门港 | 无压港 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 65 | 59 | 150 |
福州港 | 无压港 | 18 | 34 | 0 | 0 | 4 | 59 | 63 | 210 |
张家港 | 无压港 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0.6 | 18 | 22 | 100 |
秦皇岛港 | 无压港 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | 26 | 400 |
泉州港 | 无压港 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 17 | 20 | 150 |
钦州港 | 无压港 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | 34 | 180 |
常州港 | 无压港 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.8 | 28 | 31 | 180 |
丹东港 | 无压港 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 15 | 300 |
妈湾港 | 无压港 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 3 | 75 |
龙口港 | 无压港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 16 | 400 |
广州港 | 无压港 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1.6 | 29 | 36 | 215 |
总计 | - | 3320 | 1370 | 134 | 2407 | 202.6 | 7299 | 7104 | - |
备注:本港口库存仅统计了各港铁矿石库存情况,不包含港口镍矿等其他矿种的统计