以下是中国国家统计局公布的8月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
8月 同比% 上月 环比% 1月-8月 同比%
精炼铜(铜) 518,000 29.2 0 + 3,642,000 16.3
原铝(电解铝) 1,546,000 21.9 0 + 11,742,000 8.9
锌 406,000 -4.2 0 + 3,410,000 5.4
铅 394,000 1.5 0 + 3,086,000 17.5
镍 29,273 91.9 0 + 193,202 52.6
锡 14,316 11.9 0 + 103,536 8.9
镁 60,000 5.3 0 + 504,000 14.0
海绵鈦 6,000 0.0 0 + 59,000 20.4
汞 127 -21.9 0 + 870 -8.0
--矿产品金属含量
铜金属含量 115,000 13.9 0 + 855,000 16.2
氧化铝 2,985,000 22.2 0 + 23,450,000 19.3
锌金属含量 378,000 20.4 0 + 2,631,000 12.2
铅金属含量 953,000 406.9 0 + 2,319,000 80.3
锡金属含量 7,000 0.0 0 + 60,000 13.2
钨 11,097 -3.8 0 + 79,905 4.9
锑 8,000 -11.1 0 + 77,000 4.1
鉬 19,791 20.8 0 + 156,358 16.7
--金属制品及合金
铜材 1,006,000 23.3 0 + 7,133,000 19.1
铝材 2,364,000 28.3 0 + 17,662,000 31.8
其中
铝型材 0 + 0 + 0 +
铝板材 0 + 0 + 0 +
铝带材 0 + 0 + 0 +
铝箔材 0 + 0 + 0 +
铝合金 348,000 23.4 0 + 2,483,000 18.6
电力电缆(千米) 2,754,000 15.3 0 + 19,418,000 19.1