以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国4月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铜 | 160,236 | -48.32 | 756,199 | -29.01 |
原铝 | 12,766 | -55.96 | 87,473 | -24.77 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 17,711 | 4.81 | 66,685 | 3.88 |
精炼铅 | 903 | 247.45 | 2,422 | -26.92 |
精炼锌 | 29,673 | -5.42 | 116,854 | 26.56 |
锌合金 | 12,439 | -15.71 | 46,036 | 1.63 |
精炼锡+锡合金 | 900 | -62.97 | 3,090 | -60.28 |
出口: | ||||
精炼铜 | 44,595 | 755.44 | 123,715 | 974.81 |
原铝 | 6,201 | -87.23 | 11,361 | -82.42 |
精炼铅 | 300 | -70.65 | 4,194 | -54.58 |
精炼锌 | 18,413 | 325.54 | 27,096 | 7.28 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 3,989 | -49.74 | 13,665 | -39.36 |
精炼锡+锡合金 | 380 | - | 660 | 965.04 |
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |