名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1350-1360 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 1320-1330 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 1260-1270 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 1200-1210 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 1140-1150 | - |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 1280-1290 | - |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1370-1380 | - |
巴粗 | 63.5% | 巴西 | 1330-1340 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议,Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。