海关总署《2009年关税实施方案》已经国务院关税税则委员会第三次全体会议审议通过,并报国务院批准,自
2009年出口暂定税率表
序号 ex 税则号列 商品名称税则税率 2009年暂定
(%) 税率(%)
64 26030000 铜矿砂及其精矿 10
95 26203000 主要含铜的矿灰及残渣 10
224 72173010 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 5
290 74010000 铜锍、沉积铜(泥铜) 15
291 74020000 未精炼铜,电解精炼用的铜阳极 30 15
292 74031111 高纯阴极铜(铜含量高于99.9935 %) 30 5
293 74031119 其他阴极精炼铜 30 10
294 74031190 其他精炼铜的阴极型材 30 10
295 74031200 精炼铜的线锭 30 10
296 74031300 精炼铜的坯段 30 10
297 74031900 其他未锻轧的精炼铜 30 10
298 74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 30 5
299 74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜) 30 5
300 74032900 未锻轧的其他铜合金 30 5
301 74040000 铜废碎料 30 15
302 74050000 铜母合金 10
303 74071000 精炼铜条、杆及型材及异型材 30 0
304 74072100 铜锌合金条、杆及型材及异型材 30 0
305 74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材 30 0
306 74081100 最大截面尺寸>
307 74081900 其它精炼铜丝 30 0
308 74082100 铜锌合金丝 30 0
309 74082200 铜镍合金丝或铜镍锌合金丝 30 0
310 74082900 其他铜合金丝 30 0
311 74091110 含氧量不超过10PPM 的成卷的精炼铜板、片、带 30 0
312 74091190 其他成卷的精炼铜板、片、带 30 0
313 74091900 其他精炼铜板、片、带 30 0
314 74092100 成卷的铜锌合金板、片、带 30 0
315 74092900 其他铜锌合金板、片、带 30 0
316 74093100 成卷的铜锡合金板、片、带 30 0
317 74093900 其他铜锡合金板、片、带 30 0
318 74094000 铜镍合金或铜镍锌合金板、片、带 30 0
319 74099000 其他铜合金板、片、带 30 0